rocket

Ceník

Systémové číslo Short code Textový odesílatel
Česko 1.00 Kč 1.00 Kč 2.00 Kč
Slovensko 1.00 Kč 1.00 Kč 2.00 Kč
Albania 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Andorra 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Rakousko 1.00 Kč 1.50 Kč 2.00 Kč
Bělorusko 2.50 Kč 2.50 Kč 2.50 Kč
Belgie 2.00 Kč 2.00 Kč 2.50 Kč
Bosna a Hercegovina 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Bulharsko 2.00 Kč 2.00 Kč 2.50 Kč
Chorvatsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Dánsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Estonsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Faerské ostrovy 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Finsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Francie 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Německo 2.00 Kč 2.00 Kč 2.00 Kč
Gibraltar 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Řecko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Maďarsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Island 1.80 Kč 1.80 Kč 2.50 Kč
Irsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Itálie 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Lotyšsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Lichtenštejnsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Litva 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Lucembursko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Severní Makedonie 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Malta 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Moldavsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Monako 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Černá Hora 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Nizozemsko 2.00 Kč 2.00 Kč 2.50 Kč
Norsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Polsko 1.00 Kč 1.50 Kč 2.00 Kč
Portugalsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Rumunsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Rusko 2.50 Kč 2.50 Kč 2.50 Kč
San Marino 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Srbsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Slovinsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Španělsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Švédsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Švýcarsko 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč
Ukrajina 2.50 Kč 2.50 Kč 2.50 Kč
Velká Británie 1.50 Kč 1.50 Kč 2.50 Kč

Systémové číslo: Jedná se o telefonní číslo, které nemáte možnost ovlivnit.

Short code: Jedná se o krátké telefonní číslo, které nemůžete ovlivnit. Váš příjemce tedy obdrží zprávu z krátkého čísla

Textový odesílatel: Umožňuje vám použít unikátní text, například název společnosti, který se zobrazí namísto telefonního čísla (např. Myshop.cz, Amazon.com). Maximální počet znaků je 11.